2010 Syöpä esiintyvyys USA

2010 Cancer ilmaantuvuus Yhdysvalloissa

Yksi neljästä kuolemantapausta johtuu cancer.?In 2010 noin 569490 amerikkalaista kuolee cancer.?The seuraavissa taulukoissa jakamisesta kymmenen tyypit kohdunkaulan syöpä amo …

Yksi neljästä kuolemantapausta johtuu cancer.?In 2010 noin 569490 amerikkalaista kuolee cancer.?The seuraavista taulukoissa on esitetty jakautuminen kymmenen tyypit kohdunkaulan syöpä miehillä ja women.?Please huomata, että tämä määrä ei sisällä aikaisin in situ karsinoomia mistä tahansa elin (paitsi virtsarakon).? Ulkopuolelle tässä taulukossa ovat 54010 rintakarsinoomista vuonna situ, 46770 ihosyövän in situ, ja yli 2 miljoonaa ilmoittamattoman tapauksia okasolusyöpä ja tyvisolusyöpä ihosyöpiä.

uutta syöpätapausta naisilla:

1)? rinta – 207090 (28%) – # 2 killer (39840) B

2)? keuhko – 105770 (14 %) – # 1 killer (71080) B

3)? peräsuolen – 70480 (10%) – # 3 killer (24790) B

4)? kohtu – 43470 (6%) – # 7 killer (7950) B

5)? kilpirauhasen – 33930 (5%) B

6)? non-Hodgkin-lymfooman – 30160 (4%) – # 6 killer (9500) B

7)? melanooma – 29260 (4%) B

8)? kidney – 22870 (3%) B

9)? munasarjojen – 21880 (3%) – # 5 killer ( 13850) B

10)? haima – 21770 (3%) – # 4 killer (18030) B

uutta syöpätapausta miehillä:

1)? eturauhasen – 217730 (28%) – # 2 killer (32050) B

2)? lung – 116750 (15%) – # 1 killer (86220) B

3)? peräsuolen – 72090 (9%) – # 3 killer (26580) B

4)? virtsarakon – 52760 (7%) – # 9 killer (10410) B

5)? melanooma – 38870 (5%) B

6)? non-Hodgkin-lymfooman – 35380 (4%) – # 8 killer (10710) B

7)? kidney – 35370 (4%) – # 10 killer (8210) B

8)? nielu – 25420 (3%) B

9)? leukemia – 24690 (3%) – # 6 killer (12660) B

10)? haima – 21370 (3%) – # 4 killer (18770) B

牋 牋 牋 牋 牋? Kuten edellä on esitetty, # 1 syövän tappaja sekä miehillä että naisilla on keuhkosyöpä cancer.?As keuhkosyöpä on pääasiallisesti aiheutunut savukkeita, tupakoinnin lopettaminen voi vähentävät merkittävästi tämäntyyppinen mortality.?Breast syöpä on yleisin (ja # 2 tappaja) naisilla, kuten eturauhassyövän men.?Colorectal syövän riveissä # 3 sekä uusien tapauksessa ilmaantuvuus ja kuolleisuus sekä genders.?Since on olemassa hyviä seulonta työkaluja rinta-, eturauhas- ja paksusuolen ja peräsuolen syöpiä, nämä kuolleisuudessa voidaan myös pienentää, jos useampi näistä tapauksista havaitaan aikaisemmin parannettavissa vaiheessa.

Mai Brooks

Vastaa